Описание
Газета «Все для Вас» Московская обл: СЕВЕР, СЕВЕРО-ВОСТОК, СЕВЕРО-ЗАПАД, ЮГО-ВОСТОК + ЮГ+ ЗАПАД
(20 городов Подмосковья, 10 районов Москвы)
- Тираж — 120 тыс. экз.
- Формат — А3
- Цветность: полноцвет
- Объем: 8-12 полос
- Выходит 1 раз в неделю по понедельникам
Распространяется бесплатно:
- У крайних станций метро, где отправляются автобусы до подмосковных городов
- На авто и ж/д станциях указанных городов рядом с крупными торговыми центрами
- На стойках и столах в центрах занятости, МФЦ, ПФР и других гос. учреждениях
- На стойках в крупных ТЦ, ТРЦ и БЦ
- В аптеках, мед.центрах, кафе и других организациях города
- На проходных заводов
Города и районы распространения:
- СЕВЕР: г. Химки, Долгопрудный, Лобня, Солнечногорск,Зеленоград, Дмитров, м-н Куркино, Митино, м. «Речной вокзал», м. «Планерная», м. Водный стадион
- СЕВЕРО-ВОСТОК: г. Мытищи, г. Королев, Пушкино, Ивантеевка, Щелково, Фрязино, м. «Медведково»
- СЕВЕРО-ЗАПАД: г. Красногорск, Истра
- ЮГО-ВОСТОК: г. Люберцы, г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, Новокосино, Томилино, м. «Выхино», м. «Лермонтовский пр-т»
- ЮГ: г. Домодедово, Видное, Щербинка, Подольск
- ЗАПАД: г. Одинцово, Одинцовский р-н
Стоимость размещения в газете «Работа для Вас» (Москва)
Цены указаны в рублях, НДС не облагается, не является публичной офертой
| Элитные рекламные полосы | |||||||
| Формат | Размер макета
(мм) |
Стоимость
(руб) |
|||||
| 36.2 | 128 х 195 | 69 564 | |||||
| 72 | 260 х 195 | 122 232 | |||||
| СОДЕРЖАНИЕ | |||||||
| 10.2 | 128 х52 | 21 780 | |||||
| 20.2 | 128 х 107 | 36 564 | |||||
| 30.2 | 128 х162 | 54 846 | |||||
| РАБОТА В ЛУЧШИХ КОМПАНИЯХ | |||||||
| 10.2 | 128 х 52 | 21 780 | |||||
| 12.2 | 128 х 63 | 25 806 | |||||
| 14 | 128 х 74 | 29 502 | |||||
| 16 | 128 х 85 | 34 416 | |||||
| 20.2 | 128 х 107 | 43428 | |||||
| 24.2 / 24.4 | 128 х 129 / 260 х 63 | 47 194 | |||||
| 28.2 / 28.4 | 128 х 151 / 260 х 74 | 52 428 | |||||
| 36.2 | 128 х 195 | 59 358 | |||||
| 40.4 | 260 х 107 | 63 384 | |||||
| 48.2 / 48.4 | 128 х 261 / 260 х 129 | 70 390 | |||||
| 56.2 / 56.4 | 128 х305/260х151 | 79 330 | |||||
| 72 | 260 х 195 | 104 280 | |||||
| 112 | 260 х 305 | 133 122 | |||||
| ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА | |||||||
| 112 | 260 х 305 | 83 038 | |||||
| ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА | |||||||
| 56.2 / 56.4 | 128 х 305 / 260 х 151 | 47 718 | |||||
| 112 | 260 х 305 | 83 038 | |||||
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | |||||||
| 10.2 | 128 х 52 | 21 780 | |||||
| 20.4 | 260 х 52 | 36 564 | |||||
|
МОДУЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ |
|||
| 4.1 / 4.2 | 62 х 41 / 128 х 19 | 8 052 | |
| 6.1 / 6.2 | 62 х 63 / 128 х 30 | 10 362 | |
| 7 | 62 х 74 | 12 210 | |
| 8.1 / 8.2 | 62 х 85 / 128 х 41 | 13 662 | |
| 10.1 / 10.2 | 62 х 107 / 128 х 52 | 15 708 | |
| 12.1 / 12.2 | 62 х 129 / 128 х 63 | 18 282 | |
| 14 | 128 х 74 | 20 856 | |
| 16 | 128 х 85 | 22 836 | |
| 18 | 128 х 96 | 24 750 | |
| 20.2 / 20.4 | 128 х 107 | 26 136 | |
| 24.2 / 24.4 | 128 х 129 / 260 х 63 | 28 776 | |
| 28.2 / 28.4 | 128 х 151 / 260 х 74 | 31 284 | |
| 32.2 / 32.4 | 128 х 173 / 260 х 85 | 34 056 | |
| 36.2 / 36.4 | 128 х 195 / 260 х 96 | 36 168 | |
| 40.2 / 40.4 | 128 х 217 / 260 х 107 | 38 610 | |
| 48.2 / 48.4 | 128 х 261 / 260 х 129 | 42 702 | |
| 56.2 / 56.4 | 128 х 305 / 260 х 151 | 47 718 | |
| 112 | 260 х 305 | 82 038 | |
|
СТРОКИ |
|||
| Стандарт | 440 знаков | 3000 | |
| Выделенная | 440 знаков | 3700 | |
| С логотипом | 440 знаков | 5000 | |
|
|
|||


Отзывы
Отзывов пока нет.