Описание
ПроГород Чувашия — бесплатный городской еженедельник для жителей Чувашской республики.
- Формат — А3
- Тираж — 50 000 экз.
- Объем — 8 полос
- Цветность: полноцвет
- Периодичность: 1 раз в неделю по субботам
- Распространяется бесплатно по почтовым ящикам
- Территория распространения — Республика Чувашия: Пригород Чебоксар, Канаш, Шумерля, Вурнары, Ядрин
Стоимость размещения в газете «ПроГород» (Чувашия)
МОДУЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
| Размер,мм | Площадь, кв.см | Цена, руб. за выход |
| 42Х18 | 7,6 | 2235 |
| 42Х39, 86Х18 | 16,4 | 3470 |
| 42Х60, 131Х18 | 25 | 4705 |
| 42Х81, 86Х39 | 34 | 5940 |
| 86Х60, 131Х39 | 51,6 | 9410 |
| 131Х60 | 78,6 | 13115 |
| 86Х102 | 87,7 | 13310 |
| 131Х81 | 106 | 15260 |
| 86Х144 | 123 | 17470 |
| 131Х102 | 133 | 18575 |
| 131Х123,265Х60 | 161 | 23890 |
| 176Х102 | 179 | 24800 |
| 131Х144 | 188 | 25840 |
| 265Х81, 131Х165 | 214 | 28960 |
| 265Х102 | 270 | 32300 |
| 265Х123 | 325 | 38760 |
| 265Х144 | 381 | 48220 |
| 265Х165 | 437 | 53680 |
| 265Х186 | 492 | 59140 |
| 265Х207 | 548 | 64600 |
| 265Х312 | 826 | 96900 |
Повышающий коэффициент
- Реклама печатных изданий — 5
- Первая полоса инфо части — 3
- Последняя полоса инфо части — 2
- Вторая и третья полоса (уши) — 1.3
- Позиционирование (выбор места на полосе) — 1.2
- Размещение вне рубрики — 1.2
- Полосы с редакционным материалом — 1.3






Отзывы
Отзывов пока нет.