Описание
Реклама в газете Коммерсантъ
Газета «Коммерсантъ» -общественно-политическое издание г. Москва.
- Формат — А3
- Тираж — 63 000 экз
- Цветность: внутри ч/б и цвет
- Периодичность выходов: шесть раз в неделю с понедельника по субботу
- Способ распространения — подписка и розница
- Распространение: г.Москва
Стоимость на рекламу в газете «Коммерсантъ»
| Формат | Размеры (мм) | Стоимость | |||
| Горизонтальный | Вертикальный | Россия в целом | Москва, С.-Петербург | Москва
|
|
| 1/1 | 320 х 530 | 1 650 000 | 1 350 000 | 1 200 000 | |
| 1/1 на 3-й полосе | 320 х 530 | 2 150 000 | 1 750 000 | 1 450 000 | |
| 1/1 на 5-й полосе | 320 х 530 | 1 950 000 | 1 550 000 | 1 300 000 | |
| 1/2 | 320 x 248 | 158,4 x 500 | 990 000 | 800 000 | 700 000 |
| 1/2 на 3-й полосе | 320 x 248 | 158,4 x 500 | 1 350 000 | 1080 000 | 930 000 |
| 1/2 на 5-й полосе | 320 x 248 | 158,4 x 500 | 1 230 000 | 950 000 | 870 000 |
| 1/4 | 320 x 248 | 158,4 х 248 | 730 000 | 550 000 | 470 000 |
| 1/4 на 3-й полосе | 320 x 248 | 158,4 х 248 | 920 000 | 750 000 | 580 000 |
| 1/4 на 5-й полосе | 320 х 122 | 158,4 х 248 | 860 000 | 700 000 | 540 000 |
| 1/8 | 158,4 x 122 | 104,53 x 184 | 290 000 | 260 000 | 210 000 |
| 1/16 | 158,4 х 59
104,53 х 90
|
140 000 | 120 000 | 100 000 | |
| 1/32 | 104,53 х 43 | 50,6 х 90 | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
| 1/64 | 104,53 х 19,5
50,6 х 43
|
50 000 | 40 000 | 35 000 | |
Наценки:
- За срочность (за 3 дня до выхода публикации) +100%
- Выбор полосы + 20%

Отзывы
Отзывов пока нет.