Описание
Реклама в газете Центр города
Газета «Центр города» -Полноцветное рекламно-информационное издание. г. Наро-Фоминск.
- Формат — А3
- Тираж — 40 000 экз
- Цветность: полноцвет
- Периодичность выходов: один раз в неделю по субботам
- Способ распространения — подписка и розница
- Распространяется бесплатно:По почтовым ящикам; По офисам; По стойкам
- Распространение: Московская область, г. Наро-Фоминск, Апрелевки, Селятино.
Стоимость на рекламу в газете «Центр города»
| Расценки на размещение модульной рекламы: | |||||
| Площадь | Размер модуля (мм) | Размещение модуля (руб.) | Размещение модуля (руб.) | первая полоса Размещение модуля (руб.) | последняя полоса Дизайн рекламных модулей (руб.)
|
| Полоса | 264х341 | 37 926 | 7 590 | ||
| 1/2 полосы | 264х168 | 18 963 | 56 880 | 3 800 | |
| 1/3 полосы | 264х111 | 12 642 | 2 530 | ||
| 1/4 полосы | 130х169 | 9 481 | 28 440 | 2 000 | |
| 1/6 полосы | 130х111, 175х83 | 6 321 | 18 960 | 1 270 | |
| 1/8 полосы | 130х83 | 4 740 | 950 | ||
| 1/9 полосы | 86х111 | 4 214 | 6 300 | 850 | |
| 1/12 полосы | 130х54, 86х83 | 3 160 | 9 480 | 630 | |
| 1/18 полосы | 86х54 | 2 107 | 3 160 | 420 | |
| 1/24 полосы | 86х40 | 1 580 | 320 | ||
| 1/36 полосы | 86х25, 41х54 | 1 054 | 210 | ||
| 1/48 полосы | 41х40 | 790 | 160 | ||
Расценки на размещение строчных объявлений о коммерческой деятельности:
Количество символов 545
Строчное объявление 655(руб.)
С выделением рамкойкрасного цвета 725 (руб.)
С выделением рамкой на желтом фоне 815 (руб.)


Отзывы
Отзывов пока нет.