Описание
Реклама в газете Комсомольская правда
Газета «Комсомольская правда» -общественно-политическое издание г. Москва.
- Формат — А3
- Тираж — 151 000 экз в Москве (по России 655 000)
- Цветность: внутри ч/б и цвет
- Периодичность выходов: ежедневно
- Способ распространения — подписка и розница
- Распространение: г.Москва, города России
Стоимость на рекламу в газете «Комсомольская правда»
| Доли
полосы
|
Размеры макетов, мм | Россия | Москва
|
||||
| гориз. макет
|
верт. макет | знаков (текст) | Ежедневный выпуск (вт, пт) | Еженедельный выпуск (среда)
|
Ежедневный выпуск (пн, вт, ср, пт) | Еженедельный выпуск (среда)
|
|
| Внутренние полосы | |||||||
| 1 | 254х343 | 6500 | 1 450 000 | 2 685 000 | 490 000 | 745 000 | |
| 1/2 | 254х170 | 125х343 | 3200 | 750 000 | 1 585 000 | 245 000 | 400 000 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 1800 | 400 000 | 795 000 | 150 000 | 220 000 |
| 1/8 | 125х83 | 60х170 | 900 | 200 000 | 430 000 | 90 000 | 180 000 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 130 000 | 230 000 | 55 000 | 95 000 |
| 1/32 | 60х40 | 38х62 | 250 | _ | _ | 42 000 | 75 000 |
| 1/48 | 39х40 | _ | _ | _ | _ | 33 000 | 60 000 |
| 1/96 | 39х18 | _ | _ | _ | _ | 28 000 | 55 000 |
| Первая полоса | |||||||
| 1/4 | 254х83 | _ | 1 300 | 895 000 | 1 990 000 | 420 000 | 570 000 |
| 1/8 | 125х83 | _ | 700 | 490 000 | 1 200 000 | 230 000 | 300 000 |
| 1/16 | 125х40 | _ | 500 | 345 000 | 700 000 | 160 000 | 195 000 |
| Последняя полоса | |||||||
| 1 | _ | 254х343 | 4 000 | 1 950 000 | 3 600 000 | 760 000 | 1 050 000 |
| 1/2 | 254х170 | 125х343 | 2 500 | 1 050 000 | 2 300 000 | 470 000 | 595 000 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 1 800 | 550 000 | 1 300 000 | 260 000 | 360 000 |
| 4-7 полосы | |||||||
| 1 | _ | 254х343 | 6 500 | 2 150 000 | 3 885 000 | 745 000 | 1 250 000 |
| 1/2 | 254х170 | 125х343 | 3 200 | 1 300 000 | 2 260 000 | 385 000 | 635 000 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 1 800 | 595 000 | 1 180 000 | 250 000 | 350 000 |
| 1/8 | 125х83 | 60х170 | 900 | 340 000 | 650 000 | 155 000 | 285 000 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 195 000 | 375 000 | 85 000 | 195 000 |
Наценки:
- Размещение на первой, второй, третей и последней полосе+ 300%
- За выбор места/позиционирование и срочность +100%
- Размещение вне рекламного блока+25%
- а размещение вне рекламного блока (1 модуль на полосе) +75%


Отзывы
Отзывов пока нет.